COMUNE | NR. POSITIVI |
Aiello del Sabato | 4 |
Altavilla Irpina | 8 |
Andretta | 1 |
Aquilonia | 3 |
Ariano Irpino | 18 |
Atripalda | 12 |
Avella | 5 |
Avellino | 53 |
Bagnoli Irpino | 1 |
Baiano | 1 |
Bisaccia | 10 |
Bonito | 4 |
Calabritto | 7 |
Calitri | 8 |
Caposele | 6 |
Capriglia Irpina | 9 |
Cassano Irpino | 2 |
Castel Baronia | 2 |
Castelfranci | 4 |
Castelvetere sul Calore | 2 |
Cervinara | 4 |
Cesinali | 5 |
Flumeri | 4 |
Fontanarosa | 3 |
Forino | 8 |
Frigento | 2 |
Grottaminarda | 3 |
Grottolella | 1 |
Lacedonia | 1 |
Lapio | 5 |
Lauro | 4 |
Lioni | 3 |
Manocalzati | 4 |
Marzano di Nola | 1 |
Melito Irpino | 1 |
Mercogliano | 6 |
Mirabella Eclano | 5 |
Montecalvo Irpino | 1 |
Montefalcione | 5 |
Monteforte Irpino | 9 |
Montefredane | 6 |
Montefusco | 1 |
Montella | 4 |
Montemarano | 3 |
Montemiletto | 9 |
Montoro | 9 |
Moschiano | 1 |
Mugnano del Cardinale | 3 |
Nusco | 6 |
Ospedaletto D’Alpinolo | 4 |
Pago del Vallo di Lauro | 3 |
Parolise | 1 |
Paternopoli | 1 |
Pietradefusi | 3 |
Pietrastornina | 5 |
Prata P.U | 2 |
Pratola Serra | 6 |
Quindici | 2 |
Rocca San Felice | 1 |
Roccabascerana | 4 |
Rotondi | 1 |
San Martino V.C. | 3 |
San Michele di Serino | 4 |
San Nicola Baronia | 2 |
Santa Lucia di Serino | 3 |
Sant’Andrea di Conza | 2 |
Sant’Angelo all’Esca | 2 |
Sant’Angelo dei L. | 2 |
Santo Stefano del Sole | 1 |
Savignano Irpino | 2 |
Scampitella | 4 |
Senerchia | 1 |
Serino | 5 |
Sirignano | 1 |
Solofra | 7 |
Sorbo Serpico | 1 |
Sperone | 4 |
Summonte | 2 |
Taurano | 2 |
Taurasi | 2 |
Teora | 5 |
Torre Le Nocelle | 3 |
Vallata | 2 |
Vallesaccarda | 2 |
Venticano | 3 |
Villamaina | 2 |
Volturara Irpina | 4 |
Zungoli | 1 |
Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
1.541 | 383 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
DEGENZA ORDINARIA | 16 | 3 |
SUB INTENSIVA | 10 | 3 |
TOT | 26 | 6 |